| 冷水江 | 0.076923 |
| 一 | 0.076923 |
| 煤矿 | 0.076923 |
| 发生 | 0.076923 |
| 瓦斯 | 0.076923 |
| 爆炸 | 0.076923 |
| 事故 | 0.076923 |
| 南京 | 0.076923 |
| 一 | 0.076923 |
以上是原始表;
目标表:
| 冷水江 | 0.076923 |
| 一 | 0.153865 |
| 煤矿 | 0.076923 |
| 发生 | 0.076923 |
| 瓦斯 | 0.076923 |
| 爆炸 | 0.076923 |
| 事故 | 0.076923 |
| 南京 | 0.076923 |
即将重复的“一”相加并修改表。
大家帮帮忙,谢谢。
Copyright © 2019- zgia.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务